ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
і | п | п | н | р | о | ||
1 | Антон | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:6 | 12 |
2 | Кокет | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:9 | 12 |
3 | Фламінго В | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 9 |
4 | Освіта Спорт | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:6 | 6 |
5 | Пульс Країни | 5 | 0 | 0 | 1 | 8:23 | 1 |
6 | Слава | 4 | 0 | 0 | 1 | 7:21 | 1 |
БОМБАРДИРИ
1 Елсуков В. (Антон) – 5
2 Ларченко Є. (Слава) – 4
3 Онуфрієнко В. (Освіта Спорт) – 4
4-6 Куценко В. (Кокет) – 3
4-6 Кропивко В. (Освіта Спорт) – 3
4-6 Скляр С. (Фламінго В) – 3