Підсумки чергових поєдинків обласної першості
28-29 липня відбулися матчі 14-го туру Чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. До вашої уваги результати матчів, які відбулися у цьому турі.
Група А
«Фламінго» (Горішні Плавні) — «Рокита» 1:2
(юнаки 0:1)
«Кобеляки» — «Карлівка» 4:1
(юнаки 4:1)
«Легіон» (Полтава) — «Стандарт» (Нові Санжари) 11:0
(юнаки 0:2)
«Чутове» — «Козельщина» — 3:0 тех. пор.
«Аргус» (Голобородьківське) — «Машівка» 2:2
(юнаки 2:6)
«Зіньків-1604» — «Колос» (Кобеляки) 3:0 тех. пор.
(юнаки 1:3)
«Псел» (Гадяч) — «Динамо» (Решетилівка) 3:1
(юнаки 2:1)
«Диканька» — «Маяк» (Котельва) 2:0
(юнаки 2:5)
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Рокита» (Рокита) | 14 | 14 | 0 | 0 | 56-3 | 42 |
2 | «Легіон» (Полтава) | 14 | 11 | 1 | 2 | 60-15 | 34 |
3 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 14 | 11 | 1 | 2 | 49-17 | 34 |
4 | «Карлівка» (Карлівка) | 14 | 10 | 0 | 4 | 43-17 | 30 |
5 | «Кобеляки» (Кобеляки) | 14 | 9 | 0 | 5 | 29-26 | 27 |
6 | «Аргус» (Голобородьківське) | 14 | 8 | 1 | 5 | 32-28 | 25 |
7 | «Зіньків-1604» (Зіньків) | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-26 | 24 |
8 | «Чутове» (Чутове) | 14 | 7 | 1 | 6 | 30-26 | 22 |
9 | «Диканька» (Диканька) | 14 | 6 | 1 | 7 | 21-28 | 19 |
10 | «Псел» (Гадяч) | 14 | 4 | 2 | 8 | 18-35 | 14 |
11 | «Машівка» (Машівка) | 14 | 3 | 3 | 8 | 21-39 | 12 |
12 | «Стандарт» (Нові Санжари) | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-42 | 12 |
13 | «Колос» (Кобеляки) | 14 | 3 | 2 | 9 | 19-27 | 11 |
14 | «Динамо» (Решетилівка) | 14 | 3 | 1 | 10 | 16-33 | 10 |
15 | «Маяк» (Котельва) | 14 | 2 | 0 | 12 | 16-40 | 6 |
16 | «Козельщина» (Козельщина) | 14 | 1 | 1 | 12 | 15-59 | 4 |
Група Б
«Олімпія» (Савинці) — «Інваспорт» (Полтава) — 1:0
(юнаки 1:4)
«Чорнухи» (Чорнухи) — «Зоря» (Староаврамівка) — 3:1
(юнаки 3:0 тех. пор.)
«Колос» (Великі Сорочинці) — «Пирятин» 7:1
(юнаки 2:5)
ФК «Лубни» — ФК «Великі Кринки» 2:4
(юнаки 5:0)
«Авангард» (Яреськи) — Харчовик (Заводське) 0:2
(юнаки 0:5)
«Локомотив» (Гребінка) — «Нафтохімік» (Кременчук) 0:2
(юнаки 0:4)
«Дружба» (Очеретувате) — «Семенівка» 4:3
(юнаки 5:0)
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Олімпія» (Савинці) | 13 | 11 | 2 | 0 | 55-8 | 35 |
2 | «Колос» (Лазірки) | 13 | 9 | 3 | 1 | 37-13 | 30 |
3 | «Колос» (Великі Сорочинці) | 13 | 8 | 2 | 3 | 30-13 | 26 |
4 | «Нафтохімік» (Кременчук) | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-16 | 26 |
5 | «Великі Кринки» (Великі Кринки) | 13 | 7 | 4 | 2 | 33-18 | 25 |
6 | «Інваспорт» (Полтава) | 13 | 7 | 4 | 2 | 19-9 | 25 |
7 | «Лубни» (Лубни) | 13 | 7 | 3 | 3 | 27-20 | 24 |
8 | «Дружба» (Очеретувате) | 13 | 7 | 1 | 5 | 19-22 | 22 |
9 | «Харчовик» (Заводське) | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-29 | 17 |
10 | ФК «Пирятин» | 14 | 5 | 1 | 8 | 22-32 | 16 |
11 | ФК «Семенівка» | 13 | 4 | 1 | 8 | 17-22 | 13 |
12 | «Локомотив» (Гребінка) | 13 | 3 | 0 | 10 | 11-30 | 9 |
13 | «Зоря» (Староаврамівка) | 13 | 2 | 1 | 10 | 11-31 | 7 |
14 | ФК «Чорнухи» | 13 | 2 | 0 | 11 | 9-43 | 6 |
15 | «Авангард» (Яреськи) | 13 | 0 | 0 | 13 | 9-37 | 0 |
Також до вашої уваги турнірні таблиці юнацьких команд
Група А
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Колос» (Кобеляки) | 14 | 10 | 4 | 0 | 31-7 | 34 |
2 | «Маяк» (Котельва) | 14 | 10 | 2 | 2 | 38-16 | 32 |
3 | «Псел» (Гадяч) | 14 | 9 | 0 | 5 | 41-13 | 27 |
4 | «Легіон» (Полтава) | 14 | 9 | 0 | 5 | 26-19 | 27 |
5 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 14 | 7 | 3 | 4 | 30-17 | 24 |
6 | «Чутове» | 14 | 8 | 2 | 4 | 29-15 | 26 |
7 | «Рокита» | 14 | 8 | 1 | 5 | 34-21 | 25 |
8 | «Стандарт» (Нові Санжари) | 14 | 8 | 0 | 6 | 26-23 | 24 |
9 | «Динамо» (Решетилівка) | 14 | 6 | 2 | 6 | 26-28 | 20 |
10 | ФК «Карлівка» | 14 | 6 | 2 | 6 | 21-29 | 20 |
11 | «Кобеляки» | 14 | 6 | 1 | 7 | 30-29 | 19 |
12 | «Машівка» | 14 | 5 | 3 | 6 | 25-24 | 18 |
13 | «Козельщина» | 14 | 4 | 1 | 9 | 17-37 | 13 |
14 | «Диканька» | 14 | 2 | 2 | 10 | 15-40 | 8 |
15 | «Зіньків-1604» | 14 | 2 | 0 | 12 | 14-34 | 6 |
16 | «Аргус» (Голобородьківське) | 14 | 0 | 1 | 13 | 12-64 | 1 |
Група Б
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Пирятин» | 14 | 11 | 2 | 1 | 49-11 | 35 |
2 | «Інваспорт» (Полтава) | 13 | 11 | 1 | 1 | 39-9 | 34 |
3 | ФК «Лубни» | 13 | 10 | 1 | 2 | 37-12 | 31 |
4 | «Харчовик» (Заводське) | 14 | 9 | 2 | 3 | 38-15 | 29 |
5 | ФК «Чорнухи» | 13 | 9 | 0 | 4 | 35-20 | 27 |
6 | «Олімпія» (Савинці) | 13 | 7 | 3 | 3 | 22-10 | 24 |
7 | «Нафтохімік» (Кременчук) | 13 | 7 | 2 | 4 | 27-19 | 23 |
8 | «Дружба» (Очеретувате) | 13 | 5 | 4 | 4 | 32-26 | 19 |
9 | «Локомотив» (Гребінка) | 13 | 4 | 2 | 7 | 19-27 | 14 |
10 | «Колос» (Лазірки) | 13 | 4 | 2 | 7 | 19-27 | 14 |
11 | «Зоря» (Староаврамівка) | 14 | 3 | 2 | 8 | 12-32 | 11 |
12 | «Авангард» (Яреськи) | 13 | 2 | 1 | 10 | 10-32 | 7 |
13 | «Семенівка» | 13 | 1 | 4 | 8 | 8-44 | 7 |
14 | «Великі Кринки» | 13 | 1 | 2 | 10 | 5-31 | 5 |
15 | «Колос» (Великі Сорочинці) | 13 | 1 | 0 | 12 | 7-45 | 3 |