Минулими вихідними “ФК Фламінго” обома командами, а саме U-15 та U-17, проводили свої чергові матчі у сезоні Першої ліги ДЮФЛУ.
У суботу 19-вересня команди ФК “Фламінго” грала, третій тур на виїзді, з командою “ДЮСШ-7-Океан” (Дніпро)
U-17 ДЮСШ-7-Океан 0:4 ФК Фламінго
U-15 ДЮСШ-7-Океан 3:2 ФК Фламінго
Також 26 вересня у четвертому турі ФК “Фламінго” зустріли на своему полі команду з Дніпра СКМД .
U-17 ФК Фламінго 2:0 СКМД
U-15 ФК Фламінго 2:2 СКМД
Таблиця результатів 3 тур :
U-17 Дата 2020-09-19
№ | Господарі | Результат | Гості |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) | 0:4 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) |
2 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) | 5:0 | СКМД (Дніпро) |
3 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 0:0 | Динамо (Харків) |
4 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) | 8:0 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) |
5 | Арена (Харків) | 0:0 | Лідер (Дніпро) |
Таблиця результатів 4 тур :
U-17 Дата 2020-09-26
№ | Господарі | Результат | Гості |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) | 2:1 | Арена (Харків) |
2 | Лідер (Дніпро) | 0:5 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) |
3 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) | 1:1 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) |
4 | Динамо (Харків) | 1:0 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) |
5 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) | 2:0 | СКМД (Дніпро) |
Таблиця результатів 3 тур :
U-15 Дата 2020-09-19
№ | Господарі | Результат | Гості |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) | 3:2 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) |
2 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) | 0:0 | СКМД (Дніпро) |
3 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 1:2 | Динамо (Харків) |
4 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) | 5:0 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) |
5 | Арена (Харків) | 6:0 | Лідер (Дніпро) |
Таблиця результатів 4 тур :
U-15 Дата 2020-09-26
№ | Господарі | Результат | Гості |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) | 1:11 | Арена (Харків) |
2 | Лідер (Дніпро) | 0:3 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) |
3 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) | 2:1 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) |
4 | Динамо (Харків) (22003632) | 2:0 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) |
5 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) | 2:2 | СКМД (Дніпро) |