Минулими вихідними “ФК Фламінго” обома командами, а саме U-15 та U-17, проводили свої стартові протистояння у новому сезоні Першої ліги ДЮФЛУ.
У суботу 5-вересня команди ФК “Фламінго” розпочали, перший тур на виїзді, з командою “Лідер” (Дніпро).
U-17 Лідер 0:0 ФК Фламінго
U-15 Лідер 2:0 ФК Фламінго
Також 12 вересня у другому турі ФК “Фламінго” зустріли на своему полі команду з Дніпра ДЮСШ-12.
U-17 ФК Фламінго 4:0 ДЮСШ-12 Дніпро
U-15 ФК Фламінго 0:2 ДЮСШ-12 Дніпро
Таблиця результатів туру 1 :
U-17 Дата 2020-09-05
№ | Господарі | Результат | Гості |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) | 2:1 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) |
2 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 1:3 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) |
3 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) | 6:1 | СКМД (Дніпро) |
4 | Арена (Харків) | 7:2 | Динамо (Харків) |
5 | Лідер (Дніпро) | 0:0 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) |
Таблиця результатів туру 2 :
U-17 Дата 2020-09-12
№ | Господарі | Результат | Гості |
---|---|---|---|
1 | СКМД (Дніпро) | 3:2 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) |
2 | Лідер (Дніпро) | 2:0 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) |
3 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) | 1:0 | Арена (Харків) (22005603) |
4 | Динамо (Харків) | 0:8 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) |
5 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) | 4:0 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) |
Таблиця результатів туру 1 :
U-15 Дата 2020-09-05
№ | Господарі | Результат | Гості |
---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) | 3:4 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) |
2 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 3:0 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) |
3 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) | 2:0 | СКМД (Дніпро) |
4 | Арена (Харків) | 3:2 | Динамо (Харків) |
5 | Лідер (Дніпро) | 2:0 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) |
Таблиця результатів туру 2 :
U-15 Дата 2020-09-12
1 | СКМД (Дніпро) | 4:2 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) |
2 | Лідер (Дніпро) | 1:3 | ДЮСШ-7-Океан (Дніпро) |
3 | Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) | 1:5 | Арена (Харків) |
4 | Динамо (Харків) | 5:2 | ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) |
5 | ФК Фламінго (Горішні Плавні) | 0:2 | ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) |